更新時(shí)間:2024-12-15
CB-B系列齒輪泵具有多種型號(hào),以滿足不同流量和壓力需求的應(yīng)用場(chǎng)景。以下是一些常見的CB-B系列齒輪泵型號(hào)及其主要參數(shù):
型號(hào) | 額定流量 (L/min) | 額定壓力 (MPa) | 容積效率 (ηv%) | 總效率 (ηt%) | 重量 (kg) | 其他參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | ≥70 | ≥63 | 1.8 | 額定轉(zhuǎn)速1450r/min,壓力脈動(dòng)±0.15MPa,噪聲值62-65分貝,驅(qū)動(dòng)功率0.13kw |
CB-B4 | 4 | - | ≥80 | - | 2 | 額定轉(zhuǎn)速可能有所不同,驅(qū)動(dòng)功率0.21kw |
CB-B6 | 6 | - | ≥90 | ≥81 | 2.1 | 驅(qū)動(dòng)功率0.31kw |
CB-B10 | 10 | 0.5 | - | - | 2.3 | - |
CB-B16 | 16 | ≥90 | ≥72 | - | 4.5 | 額定轉(zhuǎn)速可能有所不同,驅(qū)動(dòng)功率0.82kw |
CB-B20 | 20 | - | - | - | 4.8 | 驅(qū)動(dòng)功率1.02kw |
CB-B25 | 25 | - | - | - | 5.2 | 驅(qū)動(dòng)功率1.30kw |
CB-B32 | 32 | ≥94 | ≥85 | - | 5.5 | 驅(qū)動(dòng)功率1.65kw |
CB-B40 | 40 | 74-77 | - | - | 7.5 | 驅(qū)動(dòng)功率2.10kw |
CB-B50 | 50 | - | - | - | 8.0 | 驅(qū)動(dòng)功率2.60kw |
CB-B63 | 63 | - | - | - | 8.5 | 驅(qū)動(dòng)功率3.30kw |
CB-B80 | 80 | 80-83 | - | - | 12.5 | 驅(qū)動(dòng)功率4.10kw |
CB-B100 | 100 | ≥95 | ≥86 | - | 13.5 | 驅(qū)動(dòng)功率5.10kw |
CB-B125 | 125 | ≥95 | ≥86 | - | 15.0 | 驅(qū)動(dòng)功率6.50kw |
CB-B160 | 160 | 80-83 | - | - | 20 | 驅(qū)動(dòng)功率8.20kw |
請(qǐng)注意,以上參數(shù)可能會(huì)因制造商和具體產(chǎn)品的不同而有所差異。此外,CB-B系列齒輪泵還具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、工作可靠等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于機(jī)床、工程機(jī)械的液壓系統(tǒng),以及作為潤(rùn)滑泵、輸油泵使用。在選擇CB-B系列齒輪泵時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求、工作環(huán)境、性能要求等因素進(jìn)行綜合考慮,以確保選購(gòu)到合適的產(chǎn)品。